一、面试成绩、总成绩
单位 | 招聘岗位 | 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试40%+面试60%) |
市社会组织服务中心 | 法律服务 | 1 | 2021011111 | 笔试成绩已于2021年10月25日公布 | 77.52 | 78.112 |
2 | 2021011222 | 81.9 | 79.94 | |||
3 | 2021011305 | 76.2 | 76.52 | |||
市救助管理站 | 社会工作 | 4 | 2021010824 | 78.18 | 77.508 | |
5 | 2021010917 | 77.48 | 76.288 | |||
6 | 2021010919 | 79.02 | 76.812 | |||
市殡仪馆 | 殡仪服务员 | 7 | 2021010724 | 77.52 | 76.512 | |
8 | 2021010718 | 78.22 | 76.332 | |||
9 | 2021010720 | 71.48 | 69.688 | |||
市社会福利院 | 教 师 | 10 | 2021010619 | 83.5 | 80.1 | |
11 | 2021010626 | 79.26 | 77.356 | |||
12 | 2021010630 | 75.32 | 73.592 | |||
护 士 | 13 | 2021010219 | 76.96 | 75.376 | ||
14 | 2021010417 | 69.96 | 70.376 | |||
15 | 2021010302 | 74.96 | 72.376 | |||
16 | 2021010502 | 78.58 | 74.548 | |||
17 | 2021010609 | 72.62 | 70.972 | |||
医 师 | 18 | 2021010712 | 77.22 | 68.132 | ||
19 | 2021010710 | 79.72 | 69.232 |
二、体检入围名单
单位 | 招聘岗位 | 姓名 |
市社会组织服务中心 | 社会组织服务 | 盛泽诚 |
市救助管理站 | 财 务 | 邹 盈 |
市殡仪馆 | 殡仪服务员 | 柳巧妙 |
市社会福利院 | 教 师 | 朱文琦 |
护 士 | 王芳燕 | |
医 师 | 谢建平 |
三、体检时间、地点另行通知。
宁波市民政局
2021年11月09日