一、面试成绩、总成绩
单位 | 招聘岗位 | 序号 | 准考证号 (身份证号) | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 (笔试40%+面试60%) |
市社会组织服务中心 | 法律服务 | 1 | 511***********6019 | 笔试成绩已于2021年1月11日公布
| 78.16 | 78.16 |
2 | 330***********2560 | 71.76 | 71.76 | |||
3 | 142***********0543 | 76.32 | 76.32 | |||
市养老服务指导中心 | 养老服务指导 | 4 | 20120101920 | 77.10 | 77.06 | |
5 | 20120102001 | 75.80 | 76.28 | |||
6 | 20120101908 | 79.94 | 78.164 | |||
计算机信息工程师 | 7 | 20120102113 | 75.28 | 75.368 | ||
8 | 20120102118 | 74.64 | 73.384 | |||
9 | 20120102126 | 74.76 | 72.856 | |||
10 | 20120102124 | 71.20 | 70.12 | |||
11 | 20120102125 | 60.80 | 63.48 | |||
12 | 20120102115 | 70.82 | 68.892 | |||
文秘 | 13 | 20120102321 | 79.04 | 78.424 | ||
14 | 20120102219 | 73.22 | 74.732 | |||
15 | 20120102207 | 77.88 | 76.928 | |||
16 | 20120102218 | 73.48 | 74.288 | |||
17 | 20120102301 | 72.56 | 73.736 | |||
宁波市 精神病院 | 内科医师 | 18 | 20120102420 | 83.44 | 73.464 | |
19 | 20120102421 | 75.10 | 66.66 | |||
市救助 管理站 | 社会工作 | 20 | 20120100418 | 82.42 | 83.052 | |
21 | 20120100414 | 77.16 | 79.096 | |||
22 | 20120101529 | 79.94 | 80.364 | |||
市社会 福利院 | 中医医师 | 23 | 20120102101 | 71.82 | 71.292 | |
24 | 20120102108 | 80.32 | 73.192 | |||
25 | 20120102104 | 66.56 | 64.736 | |||
康复师 | 26 | 20120100127 | 72.80 | 72.28 | ||
27 | 20120100128 | 67.12 | 66.272 | |||
28 | 20120100126 | 79.94 | 72.964 | |||
特殊教育 | 29 | 20120101902 | 80.40 | 75.84 | ||
30 | 20120101829 | 73.88 | 69.928 | |||
31 | 20120101830 | 71.82 | 67.892 | |||
文化宣传 | 32 | 20120101906 | 71.12 | 71.272 | ||
33 | 20120101904 | 79.50 | 69.90 | |||
护师 | 34 | 20120100104 | 70.58 | 68.548 | ||
35 | 20120100106 | 73.12 | 69.872 | |||
36 | 20120100118 | 73.88 | 69.328 | |||
社会工作 | 37 | 20120100217 | 83.62 | 82.772 | ||
38 | 20120100701 | 76.00 | 76.60 | |||
39 | 20120101204 | 69.94 | 72.564 | |||
40 | 20120101208 | 70.24 | 72.744 | |||
41 | 20120101423 | 71.58 | 73.548 | |||
社会工作 | 42 | 20120100517 | 79.62 | 78.172 | ||
43 | 20120100227 | 77.50 | 75.10 | |||
44 | 20120101127 | 75.00 | 73.20 |
二、体检入围名单
单位 | 招聘岗位 | 姓名 |
市社会组织 | 法律服务 | 谢正中 |
市养老服务指导中心 | 养老服务指导 | 林蒙丹 |
计算机 信息工程师 | 崔栋栋 | |
胡进森 | ||
文秘 | 丁 莹 | |
宁波市精神病院 | 内科医师 | 刘姗姗 |
邱海元 | ||
市救助管理站 | 社会工作 | 康 卿 |
市社会福利院 | 中医医师 | 沙 迪 |
康复师 | 韩华庆 | |
特殊教育 | 葛肖肖 | |
文化宣传 | 林建宁 | |
护师 | 徐雪青 | |
社会工作 | 黎 双 | |
社会工作 | 严盈颖 |
三、体检时间、地点另行通知。
宁波市民政局
2021年2月3日