一、面试成绩、总成绩
单位 | 招聘 岗位 | 序号 | 身份证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 (笔试40%+面试60%) |
宁波市救助管理站(宁波市居民家庭经济状况信息中心) | 社会 工作 | 1 | 341***********1521 | 笔试成绩已于2023年10月27日公布 | 76.96 | 76.976 |
2 | 332***********242X | 77.88 | 77.328 | |||
大数据分析管理 | 1 | 360***********1928 | 78.3 | 77.78 | ||
2 | 142***********0022 | 78.3 | 76.98 | |||
3 | 422***********2120 | 77.14 | 75.484 | |||
宁波市殡仪馆 | 殡仪 服务 | 1 | 430***********8716 | 79.18 | 78.308 | |
2 | 500***********6043 | 76.6 | 74.76 | |||
3 | 230***********2333 | 74.08 | 72.648 | |||
综合 管理 | 1 | 331***********3188 | 76.96 | 76.976 | ||
2 | 332***********0940 | 80.28 | 78.768 | |||
3 | 330***********0066 | 76.88 | 76.328 | |||
宁波市社会福利院 | 行政 管理 | 1 | 330***********3623 | 75.08 | 75.08 | |
2 | 332***********0069 | 79.28 | 79.28 | |||
3 | 330***********1546 | 77.4 | 77.4 | |||
4 | 320***********3415 | 74.78 | 74.78 | |||
5 | 332***********4622 | 75.94 | 75.94 | |||
6 | 331***********0020 | 78.34 | 78.34 | |||
7 | 370***********3541 | 82.86 | 82.86 | |||
财务 管理 | 1 | 330***********6022 | 76.08 | 76.08 | ||
2 | 330***********0029 | 78.52 | 78.52 | |||
3 | 620***********0025 | 78.98 | 78.98 | |||
4 | 330***********2024 | 78 | 78 | |||
5 | 360***********4968 | 78.06 | 78.06 | |||
6 | 330***********1424 | 76.38 | 76.38 | |||
7 | 340***********6326 | 75.98 | 75.98 | |||
宁波市精神病院(市民康医院) | 财务 管理 | 1 | 342***********0045 | 78.88 | 78.88 | |
2 | 330***********0626 | 77.66 | 77.66 | |||
3 | 330***********0029 | 77.46 | 77.46 |
二、体检入围名单
单位 | 招聘岗位 | 姓名 |
宁波市救助管理站(宁波市居民家庭经济状况信息中心) | 社会工作 | 王槟傧 |
大数据分析管理 | 陈育丹 | |
宁波市殡仪馆 | 殡仪服务 | 沈孝奇 |
综合管理 | 钟秋玲 | |
宁波市社会福利院 (宁波市未成年人救助保护中心) | 行政管理 | 肖亚琳 |
财务管理 | 牛俐力 | |
宁波市精神病院(市民康医院) | 财务管理 | 马增慧 |
三、体检时间、地点另行通知。
宁波市民政局
2023年11月13日