一、面试成绩、总成绩
单位 | 招聘 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 (笔试40%+面试60%) |
宁波市社会组织服务中心(宁波市慈善事业发展中心) | 综合 管理 服务 | 单哲超 | 3302*********22723 | 笔试成绩已于2024年7月15日公布 | 78.96 | 80.656 |
金烨 | 3302*********71526 | 80 | 79.08 | |||
蔡顺 | 4309*********96323 | 78.48 | 77.568 | |||
宁波市老龄事业发展促进中心 | 养老 指导1 | 胡文彬 | 4113*********07431 | 78.4 | 79 | |
潘立争 | 3302*********72014 | 79.98 | 78.548 | |||
杨世骐 | 3302*********92014 | 84.24 | 80.344 | |||
冯力元 | 3623*********60518 | 71.78 | 72.868 | |||
养老 指导2 | 戚雨欣 | 3302*********01821 | 80.6 | 79.52 | ||
刘碧宇 | 3408*********15024 | 81.1 | 79.26 | |||
朱安妮 | 3302*********3078X | 80.6 | 78.4 | |||
宁波市救助管理站(市居民家庭经济状况信息中心) | 社会 工作 | 程利锋 | 3310*********92417 | 83.16 | 79.536 | |
郝俊燕 | 1406*********29065 | 77.04 | 74.224 | |||
李枫倪 | 3302*********85029 | 78.1 | 74.82 | |||
宁波市社会福利院 | 信息数据管理 | 吕尧成 | 4115*********30540 | 77.48 | 73.328 | |
付熠升 | 4101*********00018 | 78.84 | 73.144 | |||
李明月 | 4114*********02440 | 76.34 | 71.324 | |||
综合 管理 | 徐静娜 | 3302*********71464 | 79.38 | 75.388 | ||
周子悦 | 3209*********09022 | 78.44 | 74.064 | |||
章玲丹 | 3310*********05529 | 77.56 | 73.376 | |||
宁波市 殡仪馆 | 殡仪 服务员 | 罗欣 | 4305*********72025 | 81.82 | 78.972 | |
邓晓娟 | 5002*********96043 | 77.36 | 75.976 | |||
田丰克 | 4111*********8251X | 未参加面试 | ||||
宁波市 精神病院(市民康 医院) | 临床 医学1 | 孙鑫 | 3302*********93708 | 79.6 | 76.28 | |
罗海丽 | 5106*********34601 | 74.88 | 72.728 | |||
薛延庆 | 2302*********13313 | 未参加面试 | ||||
葛琼胤 | 3302*********62399 | 78.52 | 73.992 | |||
王兰兰 | 3416*********6782X | 未参加面试 | ||||
颜佳 | 3302*********11025 | 76.94 | 70.484 | |||
临床 医学2 | 钱康静 | 3303*********5121X | 77.06 | 74.796 | ||
何璐 | 3302*********40023 | 79.92 | 74.272 | |||
药学 | 李琪琦 | 3306*********88408 | 未参加面试 | |||
陈知圆 | 3302*********42203 | 72.82 | 68.732 | |||
赵琳枫 | 3302*********0274X | 81.34 | 73.804 | |||
临床 护理 | 汪园 | 3623*********54226 | 76.7 | 72.94 | ||
孟凡璐 | 2109*********10023 | 79.72 | 74.712 | |||
蒋钱琴 | 3302*********64421 | 77.62 | 72.572 | |||
潘央虹 | 3302*********90040 | 76.5 | 71.26 | |||
余婷婷 | 3302*********81828 | 未参加面试 | ||||
陈琛 | 3309*********31024 | 72.98 | 68.988 | |||
张晨晨 | 3410*********69225 | 未参加面试 | ||||
王珍珍 | 3302*********81286 | 79.92 | 72.832 | |||
周丹 | 3302*********14048 | 77.76 | 71.296 | |||
方毅 | 3625*********10011 | 83.2 | 74.32 | |||
江银风 | 3302*********92324 | 73.54 | 68.444 | |||
谢赛波 | 3302*********37323 | 71.96 | 67.416 | |||
孔铖哲 | 3302*********9281X | 70.12 | 66.152 | |||
牛丹青 | 3302*********60043 | 76.86 | 70.196 | |||
吴晴盛 | 3302*********15387 | 75.06 | 69.036 |
二、体检入围名单
单位 | 招聘岗位 | 姓名 |
宁波市社会组织服务中心(宁波市慈善事业发展中心) | 综合管理服务 | 单哲超 |
宁波市老龄事业发展促进中心 | 养老指导1 | 杨世骐 |
养老指导2 | 戚雨欣 | |
宁波市救助管理站(市居民家庭经济状况信息中心) | 社会工作 | 程利锋 |
宁波市社会福利院 | 信息数据管理 | 吕尧成 |
综合管理 | 徐静娜 | |
宁波市殡仪馆 | 殡仪服务员 | 罗欣 |
宁波市精神病院(市民康医院) | 临床医学1 | 孙鑫 |
葛琼胤 | ||
罗海丽 | ||
临床医学2 | 钱康静 | |
药学 | 赵琳枫 | |
临床护理 | 孟凡璐 | |
方毅 | ||
汪园 | ||
王珍珍 | ||
蒋钱琴 |
三、体检时间、地点另行通知。
宁波市民政局
2024年7月31日